Testing NAT and WAN thruput on my system here, I haven't seen anything much beyond 370Mb:
BPS=358,446,240
0: 41,336,939 (330,695,512 bps)
1: 42,439,532 (339,516,256 bps)
2: 44,014,377 (352,115,016 bps)
3: 43,822,758 (350,582,064 bps)
4: 42,874,853 (342,998,824 bps)
5: 43,866,542 (350,932,336 bps)
6: 42,872,241 (342,977,928 bps)
7: 41,808,182 (334,465,456 bps)
8: 44,230,600 (353,844,800 bps)
9: 45,556,299 (364,450,392 bps)
10: 45,457,061 (363,656,488 bps)
11: 45,786,882 (366,295,056 bps)
12: 45,705,704 (365,645,632 bps)
13: 45,335,387 (362,683,096 bps)
14: 46,084,217 (368,673,736 bps)
15: 46,295,726 (370,365,808 bps)
16: 46,581,985 (372,655,880 bps)
17: 46,067,650 (368,541,200 bps)
18: 46,260,858 (370,086,864 bps)
19: 46,250,399 (370,003,192 bps)
The 2200 can.